ХК «ЯСТРЕБЫ»

Амплуа :
ХК "ЯСТРЕБЫ"
Среднее название:
ЯСТРЕБЫ

Имя Матч сыгран АВТОР Опасная игра высокоподнятой клюшкой (8) Толчок соперника на борт (7) Выброс шайбы за пределы игровой площадки (23) Удар (попытка удара) соперника головой (18) Атака игрока, не владеющего шайбой (1) Оскорбление судей и неспортивное поведение игроков (33) Задержка клюшки соперника (4) выброс шайбы (23) Грубость, драка (19) Умышленный сдвиг ворот (25) Задержка соперника клюшкой (2) Толчок соперника клюшкой (6) АССИСТЕНТ Подножка (5) Удар соперника клюшкой (13) Нарушение численного состава (30) Неправильная атака соперника (9) ПЕРЕДАЧА ШТРАФНОЙ БРОСОК КОМАНДНЫЙ ШТРАФ ШТРАФ Умышленная задержка игры (26) ПЕРЕДАЧА БОМБАРДИР Задержка соперника руками (3)
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 5 1 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
26 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 3 0 0 4 0 3 5 0
6 3 2 0 0 0 2 0 0 0 4 0 2 0 7 4 2 0 0 7 0 0 0 0 7 10 0
28 20 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 4 0 10 3 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 19 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 9 4 0 0 4 9 0 0 0 0 9 28 0
34 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 4 0 0 0 3 0 0 0 0 3 3 0
4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
19 2 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 2 0 10 5 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0
2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 9 0 2 0 4 9 0 0 0 0 9 10 0
28 13 0 2 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 12 0 2 0 0 12 0 0 2 0 23 19 0
18 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 7 0 0 0 2 7 0 0 4 0 7 15 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 2 4 0 0 9 0 0 0 0 9 11 0
11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
31 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 6 3 0
8 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 2 0 0 0 4 0 0 0 0 4 8 0
23 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 4 0 6 3 0
20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 2 0 0 0 4 0 0 2 0 4 13 0
32 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 8 0 0 0 0 8 0 0 0 0 15 11 0
10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
22 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 14 4 0 0 2 14 0 0 8 0 20 31 0
17 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 9 0 0
35 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 4 2 0 0 4 0 0 2 0 4 9 0
12 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0
42 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 7 0 0 6 0 22 26 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0
17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 4 1 0
22 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
К
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0