ХК «ФУБРЫ»

Амплуа :
ХК "ФУБРЫ"

Имя Матч сыгран АВТОР БОМБАРДИР ПЕРЕДАЧА ШТРАФ
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
5 1 0 1 2
1 0 0 0 0
13 1 0 1 0
4 0 0 2 0
1 0 0 0 0
12 3 0 2 0
17 3 0 3 2
1 0 0 0 0
13 8 0 6 0
16 7 0 8 2
13 8 0 3 0
4 1 0 0 0
4 0 0 1 0
1 1 1 0 0
17 1 0 6 2
13 10 0 6 0
3 0 0 3 0
13 3 0 3 0
3 2 0 2 0
2 0 0 0 0
1 0 0 0 0
10 2 0 1 0
13 2 0 3 0
К
1 0 0 0 0
1 3 0 0 2
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
17 7 0 5 6
2 0 0 1 0
14 0 0 0 0
0 0 0 0 0
3 4 0 3 4
12 6 0 2 0
2 1 0 0 0
0 0 0 0 0