ХК «РОСИЧ»

Амплуа :
ХК "РОСИЧ"

Имя Матч сыгран АВТОР БОМБАРДИР ПЕРЕДАЧА ШТРАФ КОМАНДНЫЙ ШТРАФ ПОБЕДНЫЙ БРОСОК
0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
10 6 0 7 10 0 0
14 8 0 4 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0
6 3 0 2 0 0 0
2 0 0 1 0 0 0
9 1 0 3 0 0 0
12 3 0 2 0 0 0
9 2 0 0 4 0 0
14 5 0 9 0 0 0
10 1 0 0 4 2 0
12 1 0 7 12 0 0
13 3 0 2 0 0 0
14 7 0 4 0 0 0
12 7 0 8 6 0 0
10 0 0 2 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
11 6 0 2 4 0 0
2 0 0 0 0 0 0
14 0 0 1 0 0 0
11 14 0 5 2 0 0
1 0 0 0 0 0 0
11 0 0 1 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0
11 0 0 1 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0
4 3 0 0 2 0 0
5 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0
14 0 0 5 0 0 0
13 4 0 3 0 0 0
10 1 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
К
0 0 0 0 0 0 0
11 2 0 0 0 0 0
3 1 0 0 0 0 0
4 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0