ХК «СЕЛЯТИНО»

Амплуа :
ХК "СЕЛЯТИНО"
Среднее название:
СЕЛЯТИНО
 

Имя Матч сыгран АВТОР АССИСТЕНТ БОМБАРДИР ПЕРЕДАЧА КОМАНДНЫЙ ШТРАФ ШТРАФНОЙ БРОСОК ПЕРЕДАЧА Неправильная атака соперника (9) Нарушение численного состава (30) Удар соперника клюшкой (13) Подножка (5) Толчок соперника клюшкой (6) Опасная игра высокоподнятой клюшкой (8) Задержка соперника клюшкой (2) Умышленный сдвиг ворот (25) Грубость, драка (19) выброс шайбы (23) Задержка клюшки соперника (4) Оскорбление судей и неспортивное поведение игроков (33) Атака игрока, не владеющего шайбой (1) Удар (попытка удара) соперника головой (18) Выброс шайбы за пределы игровой площадки (23) Толчок соперника на борт (7) Задержка соперника руками (3) Умышленная задержка игры (26) ШТРАФ
28 21 27 38 51 0 0 27 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2 0 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 16 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
28 11 8 12 25 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
15 3 2 5 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 84 13 52 32 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 19 10 20 23 2 0 10 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 4 4 4 9 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 28 18 46 18 0 0 18 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 3 1 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 8 0 2 18 0 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 18 5 14 9 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
32 7 11 13 23 0 0 11 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 2 0 0
29 7 2 5 7 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 6 3 9 3 0 0 3 4 0 4 0 0 2 2 0 4 0 0 32 0 0 0 0 0 0 2
8 0 6 6 6 0 0 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10 1 4 5 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1 3 4 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 25 4 12 12 0 0 4 25 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
36 16 7 19 21 0 0 7 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 4 8 12 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 10 1 4 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
9 1 3 4 3 0 0 3 0 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
К
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 8 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0