ХК «СЕЛЯТИНО»

Амплуа :
ХК "СЕЛЯТИНО"
Среднее название:
СЕЛЯТИНО
 

Имя Матч сыгран АВТОР Удар (попытка удара) соперника головой (18) Нарушение численного состава (30) Неправильная атака соперника (9) ПЕРЕДАЧА ШТРАФНОЙ БРОСОК КОМАНДНЫЙ ШТРАФ ШТРАФ Умышленная задержка игры (26) Задержка соперника руками (3) Толчок соперника на борт (7) Выброс шайбы за пределы игровой площадки (23) Атака игрока, не владеющего шайбой (1) АССИСТЕНТ Оскорбление судей и неспортивное поведение игроков (33) Задержка клюшки соперника (4) выброс шайбы (23) Грубость, драка (19) Умышленный сдвиг ворот (25) Задержка соперника клюшкой (2) Опасная игра высокоподнятой клюшкой (8) Толчок соперника клюшкой (6) Подножка (5) ПЕРЕДАЧА БОМБАРДИР Удар соперника клюшкой (13)
28 21 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 2 51 38 0
41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2 1 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 16 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0
28 11 0 0 0 8 0 0 33 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 12 0
15 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 5 0
14 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
42 84 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 52 0
25 19 0 0 0 10 0 2 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 2 1 0 0 0 23 20 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 4 0
19 28 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 2 18 46 0
11 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0
40 8 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 18 2 0
36 18 0 0 2 5 0 0 6 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 14 0
32 7 25 0 0 11 0 0 0 0 2 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 2 0 0 23 13 2
29 7 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 5 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
14 6 0 0 4 3 0 0 2 0 0 0 0 0 3 32 0 0 4 0 2 2 0 0 3 9 4
8 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 2
30 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4 3 1 0
10 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 5 0
2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0
34 25 0 0 25 4 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2 2 12 12 0
36 16 0 0 0 7 0 0 4 0 0 0 0 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 4 21 19 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 4 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 2 0 0 0 0 0 8 12 0
21 10 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4 0
9 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 4 0 0 2 3 4 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
К
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0
8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0