Статистика игроков
| 01:16 | КОМАНДНЫЙ ШТРАФ | Администратор (Прокопенко Леонид) | ||
| 11:56 | ПЕРЕДАЧА | #91 Алексеев Дмитрий (Н) | ||
| 13:32 | ПЕРЕДАЧА | #98 Танский Матвей (Н) | ||
| 23:30 | ПЕРЕДАЧА | #91 Алексеев Дмитрий (Н) | ||
| 32:19 | ПЕРЕДАЧА | #13 Золотарев Дмитрий (Н) | ||
| #91 Галушка Владислав (Н) | ПЕРЕДАЧА | 33:31 | ||
| 33:35 | ПЕРЕДАЧА | #91 Алексеев Дмитрий (Н) | ||
| #13 Жаров Андрей К (З) | ШТРАФ | 03:08 | ||
| 11:56 | ПЕРЕДАЧА | #15 Агаев Вадим (Н) | ||
| 13:32 | ПЕРЕДАЧА | #11 Алексеев Даниил (З) | ||
| 23:30 | ПЕРЕДАЧА | #15 Агаев Вадим (Н) | ||
| #7 Балаев Егор (Н) | ПЕРЕДАЧА | 33:31 | ||
| 33:35 | ПЕРЕДАЧА | #10 Козлов Андрей (З) | ||
| 05:57 | ШТРАФ | # 3 Лебедев Сергей (З) | ||
| #13 Жаров Андрей К (З) | ШТРАФ | 07:29 | ||
| #12 Лапин Дмитрий (Н) | ШТРАФ | 08:40 | ||
| Галушка Денис (Т) | КОМАНДНЫЙ ШТРАФ | 10:56 | ||
| #17 Заплатин Никита А (Н) | АВТОР | 11:04 | ||
| #22 Ахадов Рамиль (Н) | ШТРАФ | 11:35 | ||
| 11:56 | АВТОР | #98 Танский Матвей (Н) (ПЕРЕДАЧА: #15 Агаев Вадим (Н), #91 Алексеев Дмитрий (Н))  |         ||
| 13:32 | АВТОР | #91 Алексеев Дмитрий (Н) (ПЕРЕДАЧА: #98 Танский Матвей (Н), #11 Алексеев Даниил (З))  |         ||
| 23:30 | АВТОР | #98 Танский Матвей (Н) (ПЕРЕДАЧА: #15 Агаев Вадим (Н), #91 Алексеев Дмитрий (Н))  |         ||
| # 5 Киселев Роман (З) | ШТРАФ | 20:05 | ||
| 31:58 | ШТРАФ | #77 Гудухин Роман (Н) | ||
| 32:19 | АВТОР | #98 Танский Матвей (Н) (ПЕРЕДАЧА: #13 Золотарев Дмитрий (Н))  |         ||
| #17 Заплатин Никита А (Н) (ПЕРЕДАЧА: #91 Галушка Владислав (Н), #7 Балаев Егор (Н))  | 
            АВТОР | 33:31 | ||
| 33:35 | АВТОР | #98 Танский Матвей (Н) (ПЕРЕДАЧА: #10 Козлов Андрей (З), #91 Алексеев Дмитрий (Н))  |         ||
| 38:43 | АВТОР | #98 Танский Матвей (Н) | ||
| #13 Жаров Андрей К (З) | ШТРАФ | 40:01 | 
					
							
								ТПП							
						
					
							
								ВКТ							
						
					
					

