| Матч сыгран | 3 |
| АВТОР | 0 |
| АССИСТЕНТ | 4 |
| БОМБАРДИР | 4 |
| ПЕРЕДАЧА | 4 |
| Грубость, драка (19) | 0 |
| Неправильная атака соперника (9) | 0 |
| Толчок соперника на борт (7) | 0 |
| Задержка соперника руками (3) | 0 |
| ПЕРЕДАЧА | 4 |
| Нарушение численного состава (30) | 0 |
| Подножка (5) | 0 |
| Опасная игра высокоподнятой клюшкой (8) | 0 |
| Задержка соперника клюшкой (2) | 0 |
| Атака игрока, не владеющего шайбой (1) | 0 |
| Толчок соперника клюшкой (6) | 0 |
| Удар соперника клюшкой (13) | 0 |


