Статистика игроков
04:13 | АВТОР | #79 Блёскин Александр (Н) (ПЕРЕДАЧА: #28 Максимов Дмитрий (Н), #91 Андросов Александр (З)) | ||
04:13 | ПЕРЕДАЧА | #91 Андросов Александр (З) | ||
04:58 | ПЕРЕДАЧА | #75 Кулагин Роман (Н) | ||
08:03 | ПЕРЕДАЧА | #79 Блёскин Александр (Н) | ||
11:48 | ПЕРЕДАЧА | #91 Андросов Александр (З) | ||
26:02 | ПЕРЕДАЧА | #74 Соловьев Вячеслав (Н) | ||
38:16 | ПЕРЕДАЧА | #28 Максимов Дмитрий (Н) | ||
41:42 | ПЕРЕДАЧА | #28 Максимов Дмитрий (Н) | ||
42:21 | ПЕРЕДАЧА | #28 Максимов Дмитрий (Н) | ||
04:13 | ПЕРЕДАЧА | #28 Максимов Дмитрий (Н) | ||
04:58 | АВТОР | #17 Сидоренко Игорь (Н) (ПЕРЕДАЧА: #74 Соловьев Вячеслав (Н), #75 Кулагин Роман (Н)) | ||
04:58 | ПЕРЕДАЧА | #74 Соловьев Вячеслав (Н) | ||
08:03 | ПЕРЕДАЧА | #28 Максимов Дмитрий (Н) | ||
11:48 | ПЕРЕДАЧА | #28 Максимов Дмитрий (Н) | ||
26:02 | ПЕРЕДАЧА | #17 Сидоренко Игорь (Н) | ||
41:42 | ПЕРЕДАЧА | # 9 Соколов Андрей (Н) | ||
42:21 | ПЕРЕДАЧА | # 9 Соколов Андрей (Н) | ||
08:03 | АВТОР | # 9 Соколов Андрей (Н) (ПЕРЕДАЧА: #28 Максимов Дмитрий (Н), #79 Блёскин Александр (Н)) | ||
09:20 | ШТРАФ | # 3 Шевелев Геннадий (З) | ||
11:48 | АВТОР | # 9 Соколов Андрей (Н) (ПЕРЕДАЧА: #28 Максимов Дмитрий (Н), #91 Андросов Александр (З)) | ||
12:15 | АВТОР | #74 Соловьев Вячеслав (Н) | ||
# 7 Шкред Виктор (Н) | ШТРАФ | 20:30 | ||
26:02 | АВТОР | #75 Кулагин Роман (Н) (ПЕРЕДАЧА: #17 Сидоренко Игорь (Н), #74 Соловьев Вячеслав (Н)) | ||
26:46 | АВТОР | #75 Кулагин Роман (Н) | ||
29:38 | ШТРАФ | #75 Кулагин Роман (Н) | ||
38:16 | АВТОР | #79 Блёскин Александр (Н) (ПЕРЕДАЧА: #28 Максимов Дмитрий (Н)) | ||
40:42 | АВТОР | #55 Коновалов Юрий (Н) | ||
41:42 | АВТОР | #79 Блёскин Александр (Н) (ПЕРЕДАЧА: # 9 Соколов Андрей (Н), #28 Максимов Дмитрий (Н)) | ||
42:21 | АВТОР | #79 Блёскин Александр (Н) (ПЕРЕДАЧА: #28 Максимов Дмитрий (Н), # 9 Соколов Андрей (Н)) |
Статистика матча
2
Штрафное время
4
39
Броски полевых игроков
56
ХК «ЛЕГИОН»
ЯСТРЕБЫ