Статистика игроков
05:30 | АВТОР | # 7 Чумичев Руслан (З) (ПЕРЕДАЧА: #25 Юхневич Данила (Н), #11 Морозов Иван (Н)) | ||
05:30 | ПЕРЕДАЧА | #11 Морозов Иван (Н) | ||
10:06 | ПЕРЕДАЧА | #11 Морозов Иван (Н) | ||
Быков Николай Алексеевич | ПЕРЕДАЧА | 19:40 | ||
24:49 | ПЕРЕДАЧА | #47 Янкин Илья Сергеевич (З) | ||
29:51 | ПЕРЕДАЧА | #11 Морозов Иван (Н) | ||
#44 Хлыстов Леонид (Н) | ПЕРЕДАЧА | 36:57 | ||
39:01 | ПЕРЕДАЧА | #11 Морозов Иван (Н) | ||
40:55 | ПЕРЕДАЧА | #11 Морозов Иван (Н) | ||
Васильев Егор Дмитриевич | ПЕРЕДАЧА | 41:10 | ||
# 3 Афанасьев Василий | ПЕРЕДАЧА | 44:59 | ||
05:30 | ПЕРЕДАЧА | #25 Юхневич Данила (Н) | ||
10:06 | ПЕРЕДАЧА | #98 Танский Матвей (Н) | ||
29:51 | ПЕРЕДАЧА | #55 Давыдов Денис (З) | ||
39:01 | ПЕРЕДАЧА | # 7 Чумичев Руслан (З) | ||
40:55 | ПЕРЕДАЧА | # 7 Чумичев Руслан (З) | ||
Носов Данила Алексеевич | ПЕРЕДАЧА | 41:10 | ||
#19 Зезюков Павел (Н) | ПЕРЕДАЧА | 44:59 | ||
10:06 | АВТОР | # 7 Чумичев Руслан (З) (ПЕРЕДАЧА: #11 Морозов Иван (Н), #98 Танский Матвей (Н)) | ||
19:01 | АВТОР | #98 Танский Матвей (Н) | ||
Носов Данила Алексеевич (ПЕРЕДАЧА: Быков Николай Алексеевич) |
АВТОР | 19:40 | ||
24:49 | АВТОР | # 7 Чумичев Руслан (З) (ПЕРЕДАЧА: #47 Янкин Илья Сергеевич (З)) | ||
29:51 | АВТОР | # 7 Чумичев Руслан (З) (ПЕРЕДАЧА: #55 Давыдов Денис (З), #11 Морозов Иван (Н)) | ||
Васильев Егор Дмитриевич (ПЕРЕДАЧА: #44 Хлыстов Леонид (Н)) |
АВТОР | 36:57 | ||
39:01 | АВТОР | #98 Танский Матвей (Н) (ПЕРЕДАЧА: # 7 Чумичев Руслан (З), #11 Морозов Иван (Н)) | ||
40:55 | АВТОР | #98 Танский Матвей (Н) (ПЕРЕДАЧА: #11 Морозов Иван (Н), # 7 Чумичев Руслан (З)) | ||
#44 Хлыстов Леонид (Н) (ПЕРЕДАЧА: Васильев Егор Дмитриевич, Носов Данила Алексеевич) |
АВТОР | 41:10 | ||
Васильев Егор Дмитриевич (ПЕРЕДАЧА: #19 Зезюков Павел (Н), # 3 Афанасьев Василий) |
АВТОР | 44:59 |
ХК «ФУБРЫ»
РАССВЕТ