Статистика игроков
| 1:12 | АВТОР | #18 Шамгулов Максим (Н) (ПЕРЕДАЧА: Угрюмов Антон Сергеевич) | ||
| 1:12 | ПЕРЕДАЧА | Угрюмов Антон Сергеевич | ||
| 4:10 | ПЕРЕДАЧА | #86 Парфенов Михаил (Н) | ||
| 10:53 | ПЕРЕДАЧА | Угрюмов Антон Сергеевич | ||
| 19:54 | ПЕРЕДАЧА | #91 Семенов Денис (Н) | ||
| 27:02 | ПЕРЕДАЧА | #18 Шамгулов Максим (Н) | ||
| #8 Комаров Илья (Н) | ПЕРЕДАЧА | 28:41 | ||
| 29:35 | ПЕРЕДАЧА | #18 Шамгулов Максим (Н) | ||
| #14 Минидин Игорь (З) | ПЕРЕДАЧА | 30:54 | ||
| 42:26 | ПЕРЕДАЧА | #91 Семенов Денис (Н) | ||
| 4:10 | АВТОР | #58 Федосеенко Владимир (Н) (ПЕРЕДАЧА: #86 Парфенов Михаил (Н)) | ||
| 42:26 | ПЕРЕДАЧА | #43 Дементьев Александр (З) | ||
| 9:14 | АВТОР | #18 Шамгулов Максим (Н) | ||
| 10:53 | АВТОР | #43 Дементьев Александр (З) (ПЕРЕДАЧА: Угрюмов Антон Сергеевич) | ||
| 19:54 | АВТОР | #18 Шамгулов Максим (Н) (ПЕРЕДАЧА: #91 Семенов Денис (Н)) | ||
| 23:12 | АВТОР | #73 Кузьмин Валентин А (Н) | ||
| 27:02 | АВТОР | #43 Дементьев Александр (З) (ПЕРЕДАЧА: #18 Шамгулов Максим (Н)) | ||
| #11 Чернозуб Борис (З) (ПЕРЕДАЧА: #8 Комаров Илья (Н)) |
АВТОР | 28:41 | ||
| 29:35 | АВТОР | #91 Семенов Денис (Н) (ПЕРЕДАЧА: #18 Шамгулов Максим (Н)) | ||
| #8 Комаров Илья (Н) (ПЕРЕДАЧА: #14 Минидин Игорь (З)) |
АВТОР | 30:54 | ||
| 38:37 | АВТОР | Угрюмов Антон Сергеевич | ||
| 42:26 | АВТОР | #18 Шамгулов Максим (Н) (ПЕРЕДАЧА: #91 Семенов Денис (Н), #43 Дементьев Александр (З)) |
Статистика матча
21
Броски полевых игроков
29
ХК "ЗЕВС"
Хоккейный Клуб "ЙЕТИ"




