Статистика игроков
#22 Мурунов Максим (Н) (ПЕРЕДАЧА: #43 Дементьев Александр (З)) |
АВТОР | 00:59 | ||
#43 Дементьев Александр (З) | ПЕРЕДАЧА | 00:59 | ||
#22 Мурунов Максим (Н) | ПЕРЕДАЧА | 04:55 | ||
#88 Пакин Сергей (Н) | ПЕРЕДАЧА | 21:18 | ||
#70 Ширяев Вадим (Н) | ПЕРЕДАЧА | 27:44 | ||
#77 Чупров Андрей (Н) | ПЕРЕДАЧА | 42:53 | ||
#10 Иванов Александр (Н) | ПЕРЕДАЧА | 44:47 | ||
#70 Ширяев Вадим (Н) (ПЕРЕДАЧА: #22 Мурунов Максим (Н)) |
АВТОР | 04:55 | ||
#77 Чупров Андрей (Н) | ПЕРЕДАЧА | 21:18 | ||
#77 Чупров Андрей (Н) | ПЕРЕДАЧА | 27:44 | ||
#70 Ширяев Вадим (Н) | ПЕРЕДАЧА | 42:53 | ||
44:47 | ПЕРЕДАЧА | #21 Останков Олег (Н) | ||
#43 Дементьев Александр (З) | ШТРАФ | 06:25 | ||
10:44 | ШТРАФ | # 3 Гнетнев Олег (Н) | ||
#18 Шамгулов Максим (Н) | ШТРАФ | 17:08 | ||
#77 Чупров Андрей (Н) | ШТРАФ | 18:54 | ||
#85 Ерохин Олег (З) | ШТРАФ | 19:13 | ||
20:32 | ШТРАФ | #77 Гончаров Сергей (З) | ||
#22 Мурунов Максим (Н) | ШТРАФ | 21:35 | ||
#21 Афанасьев Георгий (З) (ПЕРЕДАЧА: #88 Пакин Сергей (Н), #77 Чупров Андрей (Н)) |
АВТОР | 21:18 | ||
25:12 | ШТРАФ | #26 Сигачев Валерий (З) | ||
#85 Ерохин Олег (З) (ПЕРЕДАЧА: #77 Чупров Андрей (Н), #70 Ширяев Вадим (Н)) |
АВТОР | 27:44 | ||
29:04 | ШТРАФ | #96 Бобылев Алексей К (З) | ||
31:51 | КОМАНДНЫЙ ШТРАФ | #96 Бобылев Алексей К (З) | ||
#13 Кузнецов Сергей (З) | ШТРАФ | 33:36 | ||
# 3 Белогрудов Крилл (Н) | ШТРАФ | 37:28 | ||
41:46 | ШТРАФ | #96 Бобылев Алексей К (З) | ||
#85 Ерохин Олег (З) (ПЕРЕДАЧА: #70 Ширяев Вадим (Н), #77 Чупров Андрей (Н)) |
АВТОР | 42:53 | ||
# 3 Белогрудов Крилл (Н) | ШТРАФ | 43:45 | ||
44:47 | АВТОР | #10 Девяткин Владимир (Н) (ПЕРЕДАЧА: #21 Останков Олег (Н), #10 Иванов Александр (Н)) |
Статистика матча
16
Штрафное время
12
36
Броски полевых игроков
26
ЗВЕЗДА
ТПП