| Матч сыгран | 1 |
| АВТОР | 3 |
| АССИСТЕНТ | 2 |
| БОМБАРДИР | 5 |
| ПЕРЕДАЧА | 2 |
| ПЕРЕДАЧА | 2 |
| Задержка соперника клюшкой (2) | 0 |
| Удар соперника клюшкой (13) | 0 |
| Неправильная атака соперника (9) | 0 |
| Задержка соперника руками (3) | 0 |
| Подножка (5) | 0 |
| Грубость, драка (19) | 0 |
| Толчок соперника на борт (7) | 0 |


